EXAMINATION
試験情報
- ホーム
- 試験情報
- 第一種電気工事士の試験情報
- 試験データ
第一種電気工事士の試験情報
試験データ
令和3年度 | 実績 | |
---|---|---|
受験 申込者 |
申込者 | 46,144 |
免除者 | 5,431 | |
合計 | 51,575 | |
筆記 試験 |
申込者 | 46,144 |
受験者 | 40,244 | |
合格者 | 21,542 | |
合格率 | 53.5% | |
技能 試験 |
申込者 | 26,973 |
受験者 | 25,751 | |
合格者 | 17,260 | |
合格率 | 67.0% |
令和2年度 | 実績 | |
---|---|---|
受験 申込者 |
申込者 | 35,263 |
免除者 | 6,495 | |
合計 | 41,758 | |
筆記 試験 |
申込者 | 35,263 |
受験者 | 30,520 | |
合格者 | 15,876 | |
合格率 | 52.0% | |
技能 試験 |
申込者 | 22,371 |
受験者 | 21,162 | |
合格者 | 13,558 | |
合格率 | 64.1% |
令和元年度 | 実績 | |
---|---|---|
受験 申込者 |
申込者 | 43,991 |
免除者 | 4,915 | |
合計 | 48,906 | |
筆記 試験 |
申込者 | 43,991 |
受験者 | 37,610 | |
合格者 | 20,350 | |
合格率 | 54.1% | |
技能 試験 |
申込者 | 25,265 |
受験者 | 23,816 | |
合格者 | 15,410 | |
合格率 | 64.7% |
平成30年度 | 実績 | |
---|---|---|
受験 申込者 |
申込者 | 42,288 |
免除者 | 6,536 | |
合計 | 48,824 | |
筆記 試験 |
申込者 | 42,288 |
受験者 | 36,048 | |
合格者 | 14,598 | |
合格率 | 40.5% | |
技能 試験 |
申込者 | 21,134 |
受験者 | 19,815 | |
合格者 | 12,434 | |
合格率 | 62.8% |
平成29年度 | 実績 | |
---|---|---|
受験 申込者 |
申込者 | 44,379 |
免除者 | 7,594 | |
合計 | 51,973 | |
筆記 試験 |
申込者 | 44,379 |
受験者 | 38,427 | |
合格者 | 18,076 | |
合格率 | 47.0% | |
技能 試験 |
申込者 | 25,670 |
受験者 | 24,188 | |
合格者 | 15,368 | |
合格率 | 63.5% |
平成28年度 | 実績 | |
---|---|---|
受験 申込者 |
申込者 | 45,054 |
免除者 | 5,149 | |
合計 | 50,203 | |
筆記 試験 |
申込者 | 45,054 |
受験者 | 39,013 | |
合格者 | 19,627 | |
合格率 | 50.3% | |
技能 試験 |
申込者 | 24,776 |
受験者 | 23,677 | |
合格者 | 14,602 | |
合格率 | 61.7% |
平成27年度 | 実績 | |
---|---|---|
受験 申込者 |
申込者 | 43,611 |
免除者 | 6,782 | |
合計 | 50,393 | |
筆記 試験 |
申込者 | 43,611 |
受験者 | 37,808 | |
合格者 | 16,153 | |
合格率 | 42.7% | |
技能 試験 |
申込者 | 22,935 |
受験者 | 21,739 | |
合格者 | 15,419 | |
合格率 | 70.9% |
平成26年度 | 実績 | |
---|---|---|
受験 申込者 |
申込者 | 45,126 |
免除者 | 3,963 | |
合計 | 49,089 | |
筆記 試験 |
申込者 | 45,126 |
受験者 | 38,776 | |
合格者 | 16,649 | |
合格率 | 42.9% | |
技能 試験 |
申込者 | 20,612 |
受験者 | 19,645 | |
合格者 | 11,404 | |
合格率 | 58.1% |
平成25年度 | 実績 | |
---|---|---|
受験 申込者 |
申込者 | 42,362 |
免除者 | 6,231 | |
合計 | 48,593 | |
筆記 試験 |
申込者 | 42,362 |
受験者 | 36,460 | |
合格者 | 14,619 | |
合格率 | 40.1% | |
技能 試験 |
申込者 | 20,850 |
受験者 | 19,911 | |
合格者 | 15,083 | |
合格率 | 75.8% |