第一種電気工事士 試験情報・データ
試験の概要は必ず押さえましょう。
マークシート方式で四肢択一の筆記試験と、一定時間以内に作業を間違いなく完成させる技能試験の2段階があります。
第一種電気工事士の試験日程、試験データ、候補問題、過去試験の問題と解答のデータを整理しました。
年 度 | 受験申込者 | 筆記試験 | 技能試験 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込者 | 免除者 | 合計 | 申込者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 申込者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
令和2年 | 35,263 | 6,495 | 41,757 | 35,263 | 30,520 | 15,876 | 52.0% | 22,371 | 21,162 | 13,558 | 64.1% |
令和元年 | 43,991 | 4,915 | 48,906 | 43,991 | 37,610 | 20,350 | 54.1% | 25,265 | 23,816 | 15,410 | 64.7% |
平成30年 | 42,288 | 6,536 | 48,824 | 42,288 | 36,048 | 14,598 | 40.5% | 21,134 | 19,815 | 12,434 | 62.8% |
平成29年 | 44,379 | 7,594 | 51,973 | 44,379 | 38,427 | 18,076 | 47.0% | 25,670 | 24,188 | 15,368 | 63.5% |
平成28年 | 45,054 | 5,149 | 50,203 | 45,054 | 39,013 | 19,627 | 50.3% | 24,776 | 23,677 | 14,602 | 61.7% |
平成27年 | 43,611 | 6,782 | 50,393 | 43,611 | 37,808 | 16,153 | 42.7% | 22,935 | 21,739 | 15,419 | 70.9% |
平成26年 | 45,126 | 3,963 | 49,089 | 45,126 | 38,776 | 16,649 | 42.9% | 20,612 | 19,645 | 11,404 | 58.1% |
平成25年 | 42,362 | 6,231 | 48,593 | 42,362 | 36,460 | 14,619 | 40.1% | 20,850 | 19,911 | 15,083 | 75.8% |
平成24年 | 40,557 | 2,908 | 43,465 | 40,557 | 35,080 | 14,927 | 42.6% | 17,835 | 16,988 | 10,218 | 60.1% |
平成23年 | 39,821 | 6,484 | 46,305 | 39,821 | 34,465 | 14,633 | 42.5% | 21,117 | 20,215 | 17,104 | 84.6% |
平成22年 | 41,820 | 4,922 | 46,742 | 41,820 | 36,670 | 15,665 | 42.7% | 20,587 | 19,907 | 12,527 | 62.9% |
平成21年 | 40,966 | 4,696 | 45,662 | 40,966 | 35,924 | 16,194 | 45.1% | 20,890 | 20,183 | 13,631 | 67.5% |
平成20年 | 33,266 | 5,252 | 38,518 | 33,266 | 29,114 | 11,422 | 39.2% | 16,674 | 16,096 | 10,188 | 63.3% |
※ 免除者 = 筆記試験免除者
※ 筆記試験申込者は、筆記試験免除者を除く
※ 技能試験申込者は、筆記試験免除者 + 受験申込者
※ 詳細は、(一財)電気技術者試験センターをご覧ください。